Bulgaria: Evolución trimestral del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Déficit 2011 | ||
| IV Trim 2012 | -871,60 € | -8,10% |
| III Trim 2012 | 146,40 € | 1,30% |
| II Trim 2012 | 458,30 € | 4,70% |
| I Trim 2012 | -52,00 € | -0,70% |
Bulgaria: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -319,00 € | -0,80% |
| 2011 | -785,00 € | -2,00% |
| 2010 | -1.123,80 € | -3,10% |
| 2009 | -1.513,80 € | -4,30% |
| 2008 | 591,40 € | 1,70% |
| 2007 | 357,20 € | 1,20% |
| 2006 | 495,70 € | 1,90% |
| 2005 | 242,40 € | 1,00% |
| 2004 | 378,90 € | 1,90% |
| 2003 | -73,40 € | -0,40% |
| 2002 | -202,60 € | -1,20% |
| 2001 | 166,50 € | 1,10% |
| 2000 | -75,90 € | -0,50% |
| 1999 | 11,90 € | 0,10% |
| 1998 | 144,90 € | 1,20% |
Bulgaria: Evolución de Déficit sobre el PIB
Bulgaria: Evolución de Déficit en Millones de €