| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 915.190 M.€ | ![]() | 32.782 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 7.967€ | ![]() | 11.000€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 8.499 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 398.280 M.€ | ![]() | 13.333 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 43,52% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 3.467 € | ![]() | 4.477 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -1.062 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 5,04% | ![]() | 12,50% | Abril 2013 | Paro [+] |
| 290 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Pesos mejicanos [+] | 2013-06-17 | 16,9070 | ![]() | 3,4528 | 2013-06-17 | Divisas/Euro [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-14 | -11,36% | ![]() | 11,10% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 4,63% | ||||
| 1,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-03-08 | 4,00% | ![]() | 1,00% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 114.872.000 | ![]() | 3.007.758 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,775 | ![]() | 0,818 | 2012 | IDH [+] |
México
- Capital: Ciudad de México
- Población: 114.872.000
- Superficie: 1.964.380 km2
- Moneda: Pesos mejicanos
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
