| IDH [+] | 2012 | 0,792 | ![]() | 0,818 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 20.621 M.€ | ![]() | 13.333 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 53,69% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 3.192 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -1.062 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| 1,00% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 11.362 € | ![]() | 11.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 38.411 M.€ | ![]() | 32.782 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 8.499 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| 13,10% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 290 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 8,14% | ||||
| 1,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| 8,87% | 2013-05-20 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
Uruguay
- Capital: Montevideo
- Población: 3.368.595
- Superficie: 176.220 km2
- Moneda: Peso
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
