| IDH [+] | 2012 | 0,912 | ![]() | 0,881 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 11.032.006 M.€ | ![]() | 1.988.658 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 237,92% | ![]() | 127,00% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 30.429 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -47.633 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | -52 | ![]() | 257 | 2013-05-17 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2010-10-05 | 0,10% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 36.336 € | ![]() | 25.700 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 4.643.067 M.€ | ![]() | 1.565.916 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 6.400 € | II Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 974.728 M.€ | ![]() | 390.182 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Febrero 2013 | 4,30% | ![]() | 11,50% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | -0,90% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,30% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 41,64% | ![]() | 4,21% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
Italia
- Capital: Roma
- Población: 60.820.696
- Superficie: 301.340 km2
- Moneda: Euro
