Índice: FTSEMIB
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-22 | 17.545,46 | 0,68% |
| 2013-05-21 | 17.427,47 | -0,45% |
| 2013-05-20 | 17.506,87 | -0,56% |
| 2013-05-17 | 17.604,61 | 0,35% |
| 2013-05-16 | 17.544,01 | 0,29% |
| 2013-05-15 | 17.492,97 | 1,03% |
| 2013-05-14 | 17.315,25 | 0,84% |
| 2013-05-13 | 17.171,52 | -0,65% |
| 2013-05-10 | 17.284,03 | 1,13% |
| 2013-05-09 | 17.090,62 | -0,96% |
| 2013-05-08 | 17.255,57 | 0,78% |
| 2013-05-07 | 17.121,87 | 1,54% |
| 2013-05-06 | 16.862,99 | -0,35% |
| 2013-05-03 | 16.922,29 | 1,04% |
| 2013-05-02 | 16.748,28 | -0,12% |
| 2013-04-30 | 16.767,66 | -0,96% |
| 2013-04-29 | 16.929,68 | 2,20% |
| 2013-04-26 | 16.565,25 | -0,51% |
| 2013-04-25 | 16.649,75 | 0,52% |
| 2013-04-24 | 16.563,43 | 0,44% |
| 2013-04-23 | 16.490,77 | 2,93% |
| 2013-04-22 | 16.021,71 | 1,66% |
| 2013-04-19 | 15.760,78 | 1,81% |
| 2013-04-18 | 15.480,56 | 0,63% |
| 2013-04-17 | 15.383,76 | -0,96% |
| 2013-04-16 | 15.533,04 | -0,61% |
| 2013-04-15 | 15.628,95 | -0,96% |
| 2013-04-12 | 15.780,08 | -1,50% |
| 2013-04-11 | 16.020,91 | 0,58% |
| 2013-04-10 | 15.928,64 | 3,19% |
Índice: FTSEMIB