Italia: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -47.633,00 € | -3,00% |
| 2011 | -61.758,00 € | -3,90% |
| 2010 | -69.270,00 € | -4,50% |
| 2009 | -82.752,00 € | -5,40% |
| 2008 | -42.700,00 € | -2,70% |
| 2007 | -25.273,00 € | -1,60% |
| 2006 | -51.188,00 € | -3,40% |
| 2005 | -63.918,00 € | -4,40% |
| 2004 | -49.361,00 € | -3,50% |
| 2003 | -48.454,00 € | -3,60% |
| 2002 | -40.306,00 € | -3,10% |
| 2001 | -39.411,00 € | -3,10% |
| 2000 | -9.889,00 € | -0,80% |
| 1999 | -19.550,00 € | -1,70% |
| 1998 | -30.365,30 € | -2,80% |
Italia: Evolución de Déficit sobre el PIB
Italia: Evolución de Déficit en Millones de €