Italia: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2011 | -62.363,00 € | -3,90% |
| 2010 | -71.999,00 € | -4,60% |
| 2009 | -80.863,00 € | -5,30% |
| 2008 | -42.694,00 € | -2,70% |
| 2007 | -23.517,00 € | -1,50% |
| 2006 | -49.921,00 € | -3,40% |
| 2005 | -61.901,00 € | -4,30% |
| 2004 | -49.030,00 € | -3,50% |
| 2003 | -46.837,00 € | -3,50% |
| 2002 | -38.086,00 € | -2,90% |
| 2001 | -38.123,00 € | -3,10% |
| 2000 | -9.265,00 € | -0,80% |
| 1999 | -19.550,00 € | -1,70% |
| 1998 | -30.365,30 € | -2,80% |
Italia: Evolución de Déficit sobre el PIB
Italia: Evolución de Déficit en Millones de €
