| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Italia 2011 | ||||
| 390.182€ | -0,2% | -1,0% | IV Trim 2012 | |
| 390.805€ | 0,1% | -1,6% | III Trim 2012 | |
| 390.234€ | -0,6% | -1,4% | II Trim 2012 | |
| 392.658€ | -0,4% | -0,2% | I Trim 2012 | |
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Italia 2011 | ||||
| 6.400€ | 0% | -1,5% | II Trim 2012 | |
| 6.400€ | -1,5% | -1,5% | I Trim 2012 | |
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 1.565.916€ | -2,4% | 2012 |
| 1.579.659€ | 0,4% | 2011 |
| 1.553.083€ | 1,8% | 2010 |
| 1.519.695€ | -5,5% | 2009 |
| 1.575.144€ | -1,2% | 2008 |
| 1.554.199€ | 1,7% | 2007 |
| 1.493.031€ | 2,2% | 2006 |
| 1.436.380€ | 0,9% | 2005 |
| 1.397.728€ | 1,7% | 2004 |
| 1.341.850€ | 0% | 2003 |
| 1.301.873€ | 0,5% | 2002 |
| 1.255.738€ | 1,9% | 2001 |
| 1.198.292€ | 3,7% | 2000 |
| 1.133.998€ | 1,5% | 1999 |
| 1.093.914€ | 1,4% | 1998 |
| 1.058.144€ | 1,9% | 1997 |
| 997.470€ | 1,1% | 1996 |
| 865.499€ | 2,9% | 1995 |
| 891.770€ | 2,2% | 1994 |
| 876.933€ | -0,9% | 1993 |
| 982.508€ | 0,8% | 1992 |
| 971.520€ | 1,5% | 1991 |
| 895.949€ | 2,1% | 1990 |
| 812.752€ | 11,7% | 1989 |
| 727.304€ | 8,1% | 1988 |
| 673.075€ | 7,0% | 1987 |
| 629.183€ | 9,5% | 1986 |
| 574.532€ | 7,1% | 1985 |
| 536.610€ | 11,7% | 1984 |
| 480.269€ | 14,2% | 1983 |
| 420.597€ | 12,6% | 1982 |
| 373.453€ | 12,8% | 1981 |
| 331.149€ | 19,6% | 1980 |
| 276.824€ | 16,1% | 1979 |
| 238.486€ | 9,6% | 1978 |
| 217.517€ | 12,3% | 1977 |
| 193.759€ | 9,5% | 1976 |
| 176.934€ | 12,0% | 1975 |
| 157.934€ | 1974 |
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 25.700€ | -1,2% | 2012 |
| 26.000€ | 1,2% | 2011 |
| 25.700€ | 1,2% | 2010 |
| 25.200€ | -3,4% | 2009 |
| 26.300€ | 0,4% | 2008 |
| 26.200€ | 3,6% | 2007 |
| 25.300€ | 3,3% | 2006 |
| 24.500€ | 2,1% | 2005 |
| 24.000€ | 3,0% | 2004 |
| 23.300€ | 2,2% | 2003 |
| 22.800€ | 3,6% | 2002 |
| 22.000€ | 4,8% | 2001 |
| 21.000€ | 6,1% | 2000 |
| 19.900€ | 3,7% | 1999 |
| 19.200€ | 3,2% | 1998 |
| 18.600€ | 6,3% | 1997 |
| 17.500€ | 15,2% | 1996 |
| 15.200€ | -3,2% | 1995 |
| 15.700€ | 1,3% | 1994 |
| 15.400€ | -10,5% | 1993 |
| 17.300€ | 1,2% | 1992 |
| 17.100€ | 8,3% | 1991 |
| 15.800€ | 9,8% | 1990 |
| 14.300€ | 11,7% | 1989 |
| 12.800€ | 7,6% | 1988 |
| 11.900€ | 7,2% | 1987 |
| 11.100€ | 8,8% | 1986 |
| 10.200€ | 7,4% | 1985 |
| 9.500€ | 11,8% | 1984 |
| 8.500€ | 14,9% | 1983 |
| 7.400€ | 12,1% | 1982 |
| 6.600€ | 11,9% | 1981 |
| 5.900€ | 20,4% | 1980 |
| 4.900€ | 16,7% | 1979 |
| 4.200€ | 7,7% | 1978 |
| 3.900€ | 11,4% | 1977 |
| 3.500€ | 9,4% | 1976 |
| 3.200€ | 10,3% | 1975 |
| 2.900€ | 1974 |
El PIB en Italia (Producto Interior Bruto) mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de Italia a lo largo de un periodo determinado.
El Producto Interior Bruto de Italia también se define como el conjunto de los bienes y servicios finales producidos en Italia a lo largo de un año.
El PIB per cápita en Italia (o PIB por habitante), se obtiene dividiendo el PIB entre el número de habitantes. Es muy útil para comparar el bienestar de los habitantes de distintos países, ya que representan el valor de los bienes y servicios producidos por cada uno de ellos.
PIB per cápita Italia= PIB / nº de habitantes
La tasa de crecimiento del PIB es una medida de crecimiento económico y su definición es la variación porcentual del Producto Interior Bruto en Italia en un periodo determinado, trimestral o anual normalmente.
En las parte superior de la página podemos ver la evolución del PIB de Italia en 2011, 2010 y los años anteriores.
Si estás interesado en comparar el PIB de Italia con el de otros países puedes hacerlo en la siguiente página: PIB 2011