Italia: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1.988.658 € | 127,00% | |
| 2011 | 1.906.738 € | 120,70% | |
| 2010 | 1.851.217 € | 119,20% | 30.429 € |
| 2009 | 1.769.226 € | 116,40% | 29.489 € |
| 2008 | 1.670.993 € | 106,10% | 27.957 € |
| 2007 | 1.605.126 € | 103,30% | 27.143 € |
| 2006 | 1.587.781 € | 106,30% | 26.970 € |
| 2005 | 1.518.556 € | 105,70% | 25.946 € |
| 2004 | 1.445.858 € | 103,40% | 24.936 € |
| 2003 | 1.394.163 € | 103,90% | 24.325 € |
| 2002 | 1.368.887 € | 105,10% | 24.100 € |
| 2001 | 1.358.351 € | 108,20% | 23.936 € |
| 2000 | 1.299.847 € | 108,50% | 22.932 € |
| 1999 | 1.281.550 € | 113,70% | 22.513 € |
| 1998 | 1.254.388 € | 114,90% | 21.946 € |
Italia: Evolución de Deuda sobre el PIB
Italia: Evolución de Deuda en Millones de €