Italia: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.897.179 € | 120,10% | |
| 2010 | 1.842.826 € | 118,40% | 30.429 € |
| 2009 | 1.763.864 € | 116,10% | 29.489 € |
| 2008 | 1.666.603 € | 106,30% | 27.957 € |
| 2007 | 1.602.115 € | 103,60% | 27.143 € |
| 2006 | 1.584.096 € | 106,60% | 26.970 € |
| 2005 | 1.514.409 € | 105,90% | 25.946 € |
| 2004 | 1.445.826 € | 103,90% | 24.936 € |
| 2003 | 1.394.339 € | 104,40% | 24.325 € |
| 2002 | 1.368.897 € | 105,70% | 24.100 € |
| 2001 | 1.358.351 € | 108,80% | 23.936 € |
| 2000 | 1.300.269 € | 109,20% | 22.932 € |
| 1999 | 1.281.550 € | 113,70% | 22.513 € |
| 1998 | 1.254.388 € | 114,90% | 21.946 € |
Italia: Evolución de Deuda sobre el PIB
Italia: Evolución de Deuda en Millones de €
