| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,897 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 375.389 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 99,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 31.361 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -14.852 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-22 | 599 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.160 € | ![]() | 34.100 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 376.840 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 8.600 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 94.793 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 8,20% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.502 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 11,44% | ![]() | 1,00% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,10% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | 2,74% | ![]() | 9,20% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Bélgica
- Capital: Bruselas
- Población: 11.094.850
- Superficie: 30.530 km2
- Moneda: Euro
