| IDH [+] | 2012 | 0,885 | ![]() | 0,554 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 883.873 M.€ | ![]() | 948.341 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 84,20% | ![]() | 66,84% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 13.908 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -111.641 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -10,60% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-24 | 299 | ![]() | 590 | 2013-05-24 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 8,00% | 2012-04-17 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 22.700 € | ![]() | 1.160 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.049.525 M.€ | ![]() | 1.418.780 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 5.700 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 260.958 M.€ | ||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 26,70% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 753 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,40% | ![]() | 11,44% | Marzo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,50% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | -2,17% | ![]() | 0,27% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
España
- Capital: Madrid
- Población: 46.196.276
- Superficie: 505.370 km2
- Moneda: Euro
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
