| 0,554 | 2012 | IDH [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 8.600.983 M.€ | ![]() | 948.341 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 90,60% | ![]() | 66,84% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 23.656 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -352.683 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -4% | ||||
| 608 | 2013-05-17 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 8,00% | 2012-04-17 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 28.500 € | ![]() | 1.160 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 9.483.415 M.€ | ![]() | 1.418.780 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 7.100 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 2.368.839 M.€ | ||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 12,10% | ||||
| 11,44% | Marzo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,20% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 3,94% | ![]() | 3,97% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Zona Euro
- Capital:
- Población: 332.876.462
- Superficie: 4.329.240 km2
- Moneda: Euro
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
