| IDH [+] | 2012 | 0,893 | ![]() | 0,554 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 1.833.810 M.€ | ![]() | 948.341 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 90,20% | ![]() | 66,84% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 24.525 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -98.196 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -4,80% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-21 | 53 | ![]() | 595 | 2013-05-21 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 8,00% | 2012-04-17 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 31.100 € | ![]() | 1.160 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 2.032.297 M.€ | ![]() | 1.418.780 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 7.800 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 512.379 M.€ | ||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 11,00% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 1.430 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,70% | ![]() | 11,44% | Marzo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,80% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-20 | 7,74% | ![]() | 3,46% | 2013-05-20 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Francia
- Capital: París
- Población: 65.327.724
- Superficie: 549.190 km2
- Moneda: Euro
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
