| IDH [+] | 2012 | 0,788 | ![]() | 0,554 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 170.991 M.€ | ![]() | 948.341 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 10,88% | ![]() | 66,84% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 590 | 2013-05-24 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-09-14 | 8,25% | ![]() | 8,00% | 2012-04-17 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 11.077 € | ![]() | 1.160 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.572.044 M.€ | ![]() | 1.418.780 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 7,20% | ![]() | 11,44% | Marzo 2013 | IPC Interanual [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | -7,78% | ![]() | 0,27% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Rusia
- Capital: Moscú
- Población: 143.056.383
- Superficie: 17.098.240 km2
- Moneda: Rublos rusos
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
