| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 2.645.000 M.€ | ![]() | 1.418.780 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 32.299€ | ![]() | 1.064€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 8.200 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 669.920 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 2.166.278 M.€ | ![]() | 948.341 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 81,90% | ![]() | 66,84% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 26.453 € | ![]() | 706 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | 4.090 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | 0,20% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 5,40% | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 78,6000 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-18 | 1,57% | ||||
| 573 | 2013-06-18 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 5,79% | ![]() | -1,69% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 1,50% | ![]() | 10,24% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,10% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 8,00% | 2012-04-17 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 81.917.000 | ![]() | 1.241.491.960 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,920 | ![]() | 0,554 | 2012 | IDH [+] |
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.917.000
- Superficie: 357.127 km2
- Moneda: Euro
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
