| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 32.782 M.€ | ![]() | 1.418.780 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 11.000€ | ![]() | 1.064€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.800 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 8.499 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 13.333 M.€ | ![]() | 948.341 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 40,70% | ![]() | 66,84% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 4.477 € | ![]() | 706 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.062 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3,20% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 12,50% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 290 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Litas lituano [+] | 2013-06-18 | 3,4528 | ![]() | 78,6000 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] |
| 573 | 2013-06-18 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 11,14% | ![]() | -1,69% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 10,24% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,40% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 1,00% | ![]() | 8,00% | 2012-04-17 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 3.007.758 | ![]() | 1.241.491.960 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,818 | ![]() | 0,554 | 2012 | IDH [+] |
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
