Cambio Euro / Rupias indias
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-23 | 71,8050 | -0,00% |
| 2013-05-22 | 71,8070 | 0,72% |
| 2013-05-21 | 71,2970 | 0,70% |
| 2013-05-20 | 70,8010 | 0,28% |
| 2013-05-17 | 70,6060 | 0,00% |
| 2013-05-16 | 70,6050 | 0,22% |
| 2013-05-15 | 70,4527 | -0,87% |
| 2013-05-14 | 71,0690 | 0,08% |
| 2013-05-13 | 71,0113 | -0,42% |
| 2013-05-10 | 71,3110 | -0,04% |
| 2013-05-09 | 71,3360 | 0,34% |
| 2013-05-08 | 71,0930 | 0,28% |
| 2013-05-07 | 70,8930 | -0,14% |
| 2013-05-06 | 70,9940 | 0,39% |
| 2013-05-03 | 70,7170 | -0,29% |
| 2013-05-02 | 70,9210 | 0,92% |
| 2013-04-30 | 70,2750 | -1,07% |
| 2013-04-29 | 71,0370 | 0,59% |
| 2013-04-26 | 70,6170 | -0,25% |
| 2013-04-25 | 70,7960 | 0,39% |
| 2013-04-24 | 70,5190 | -0,12% |
| 2013-04-23 | 70,6070 | 0,02% |
| 2013-04-22 | 70,5910 | -0,27% |
| 2013-04-19 | 70,7850 | 0,54% |
| 2013-04-18 | 70,4070 | -1,07% |
| 2013-04-17 | 71,1660 | 0,19% |
| 2013-04-16 | 71,0340 | -0,60% |
| 2013-04-15 | 71,4600 | 0,41% |
| 2013-04-12 | 71,1660 | -0,51% |
| 2013-04-11 | 71,5310 | 0,25% |
Cambio Euro / Rupias indias