| IDH [+] | 2012 | 0,892 | ![]() | 0,554 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 103.131 M.€ | ![]() | 948.341 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 53,00% | ![]() | 66,84% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 16.229 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -3.662 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,90% | ||||
| 599 | 2013-05-20 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 8,00% | 2012-04-17 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 35.900 € | ![]() | 1.160 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 194.469 M.€ | ![]() | 1.418.780 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 9.000 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 48.661 M.€ | ||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 8,20% | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,54% | ![]() | 11,44% | Marzo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 2,40% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-20 | 6,53% | ![]() | 3,97% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Finlandia
- Capital: Helsinki
- Población: 5.401.267
- Superficie: 338.420 km2
- Moneda: Euro
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
