Evolución de la prima de riesgo de India frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2012-04 | ||
| 2012-05-18 | 709 | -1 |
| 2012-05-17 | 710 | 6 |
| 2012-05-16 | 704 | 1 |
| 2012-05-15 | 704 | -3 |
| 2012-05-14 | 707 | 2 |
| 2012-05-11 | 705 | 1 |
| 2012-05-10 | 704 | -1 |
| 2012-05-09 | 705 | -6 |
| 2012-05-08 | 711 | 5 |
| 2012-05-07 | 706 | 2 |
| 2012-05-04 | 704 | 3 |
| 2012-05-03 | 701 | -4 |
| 2012-05-02 | 705 | 3 |
| 2012-05-01 | 702 | 1 |
| 2012-04-30 | 701 | 5 |
| 2012-04-27 | 696 | -0 |
| 2012-04-26 | 696 | 7 |
| 2012-04-25 | 688 | 0 |
| 2012-04-24 | 688 | -4 |
| 2012-04-23 | 692 | 13 |
| 2012-04-20 | 679 | 9 |
| 2012-04-19 | 670 | 5 |
| 2012-04-18 | 665 | 3 |
| 2012-04-17 | 662 | -13 |
| 2012-04-16 | 674 | 0 |
| 2012-04-13 | 674 | -7 |
| 2012-04-12 | 681 | -9 |
| 2012-04-11 | 690 | -17 |
| 2012-04-10 | 707 | 7 |
| 2012-04-09 | 700 | -5 |
Evolución de la prima de riesgo de India frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de India frente a Alemania
