Evolución de la prima de riesgo de India frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2013-04 | ||
| 2013-05-17 | 608 | 2 |
| 2013-05-16 | 606 | -2 |
| 2013-05-15 | 608 | -1 |
| 2013-05-14 | 609 | -14 |
| 2013-05-13 | 623 | 2 |
| 2013-05-10 | 620 | -14 |
| 2013-05-09 | 634 | -9 |
| 2013-05-08 | 643 | -2 |
| 2013-05-07 | 645 | -6 |
| 2013-05-06 | 651 | 1 |
| 2013-05-03 | 650 | -6 |
| 2013-05-02 | 656 | 4 |
| 2013-05-01 | 652 | 0 |
| 2013-04-30 | 652 | -4 |
| 2013-04-29 | 656 | 3 |
| 2013-04-26 | 653 | 0 |
| 2013-04-25 | 653 | 3 |
| 2013-04-24 | 650 | 1 |
| 2013-04-23 | 649 | -4 |
| 2013-04-22 | 653 | -1 |
| 2013-04-19 | 653 | -2 |
| 2013-04-18 | 655 | -3 |
| 2013-04-17 | 657 | 2 |
| 2013-04-16 | 655 | -3 |
| 2013-04-15 | 658 | -3 |
| 2013-04-12 | 662 | 2 |
| 2013-04-11 | 659 | -0 |
| 2013-04-10 | 660 | -3 |
| 2013-04-09 | 662 | -5 |
| 2013-04-08 | 668 | -5 |
Evolución de la prima de riesgo de India frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de India frente a Alemania