| IDH [+] | 2012 | 0,912 | ![]() | 0,554 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 11.032.006 M.€ | ![]() | 948.341 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 237,92% | ![]() | 66,84% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-23 | -60 | ![]() | 601 | 2013-05-23 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2010-10-05 | 0,10% | ![]() | 8,00% | 2012-04-17 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 36.336 € | ![]() | 1.160 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 4.643.067 M.€ | ![]() | 1.418.780 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 974.728 M.€ | ||||
| Paro [+] | Febrero 2013 | 4,30% | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | -0,90% | ![]() | 11,44% | Marzo 2013 | IPC Interanual [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 35,51% | ![]() | 2,41% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
