Índice: NIFTY
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-23 | 5.967,05 | -2,09% |
| 2013-05-22 | 6.094,50 | -0,32% |
| 2013-05-21 | 6.114,10 | -0,70% |
| 2013-05-20 | 6.156,90 | -0,49% |
| 2013-05-17 | 6.187,30 | 0,28% |
| 2013-05-16 | 6.169,90 | 0,38% |
| 2013-05-15 | 6.146,75 | 2,52% |
| 2013-05-14 | 5.995,40 | 0,25% |
| 2013-05-13 | 5.980,45 | -2,08% |
| 2013-05-11 | 6.107,25 | 0,21% |
| 2013-05-10 | 6.094,75 | 0,74% |
| 2013-05-09 | 6.050,15 | -0,32% |
| 2013-05-08 | 6.069,30 | 0,43% |
| 2013-05-07 | 6.043,55 | 1,21% |
| 2013-05-06 | 5.971,05 | 0,46% |
| 2013-05-03 | 5.944,00 | -0,92% |
| 2013-05-02 | 5.999,35 | 1,17% |
| 2013-04-30 | 5.930,20 | 0,44% |
| 2013-04-29 | 5.904,10 | 0,56% |
| 2013-04-26 | 5.871,45 | -0,76% |
| 2013-04-25 | 5.916,30 | 1,36% |
| 2013-04-23 | 5.836,90 | 0,04% |
| 2013-04-22 | 5.834,40 | 0,89% |
| 2013-04-18 | 5.783,10 | 1,66% |
| 2013-04-17 | 5.688,70 | -0,00% |
| 2013-04-16 | 5.688,95 | 2,16% |
| 2013-04-15 | 5.568,40 | 0,72% |
| 2013-04-12 | 5.528,55 | -1,17% |
| 2013-04-11 | 5.594,00 | 0,64% |
| 2013-04-10 | 5.558,70 | 1,16% |
Índice: NIFTY