| IDH [+] | 2012 | 0,916 | ![]() | 0,690 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 192.461 M.€ | ![]() | 123.496 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 117,60% | ![]() | 44,25% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 33.120 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -12.461 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -8% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | 212 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 2,75% | 2012-10-17 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 35.600 € | ![]() | 4.415 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 163.595 M.€ | ![]() | 284.221 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 8.900 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 40.993 M.€ | ||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 14,10% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 1.462 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,50% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,50% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 15,87% | ![]() | 15,67% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
Tailandia
- Capital: Bangkok
- Población: 69.518.555
- Superficie: 513.120 km2
- Moneda: Baht
