Tailandia: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2012-10-17 | 2,75% |
| 2012-01-25 | 3,00% |
| 2011-11-30 | 3,25% |
| 2011-10-19 | 3,50% |
| 2011-08-24 | 3,50% |
| 2011-07-13 | 3,25% |
| 2011-06-01 | 3,00% |
| 2011-04-20 | 2,75% |
| 2011-03-09 | 2,50% |
| 2011-01-12 | 2,25% |
| 2010-12-01 | 2,00% |
| 2010-10-20 | 1,75% |
| 2010-08-25 | 1,75% |
| 2010-07-14 | 1,50% |
| 2010-06-02 | 1,25% |
| 2010-04-21 | 1,25% |
| 2010-03-10 | 1,25% |
| 2010-01-13 | 1,25% |
| 2009-12-02 | 1,25% |
| 2009-10-21 | 1,25% |
| 2009-08-26 | 1,25% |
| 2009-07-15 | 1,25% |
| 2009-05-20 | 1,25% |
| 2009-04-08 | 1,25% |
| 2009-02-25 | 1,50% |
| 2009-01-14 | 2,00% |
| 2008-12-03 | 2,75% |
| 2008-10-08 | 3,75% |
| 2008-08-27 | 3,75% |
| 2008-07-16 | 3,50% |
| 2008-05-21 | 3,25% |
| 2008-04-09 | 3,25% |
| 2008-02-27 | 3,25% |
| 2008-01-16 | 3,25% |
| 2007-12-04 | 3,25% |
| 2007-10-10 | 3,25% |
| 2007-08-29 | 3,25% |
| 2007-07-18 | 3,25% |
| 2007-05-23 | 3,50% |
| 2007-04-11 | 4,00% |
| 2007-02-28 | 4,50% |
| 2007-01-17 | 4,75% |
| 2006-12-13 | 5,00% |
| 2006-10-18 | 5,00% |
| 2006-09-06 | 5,00% |
| 2006-07-19 | 5,00% |
| 2006-06-07 | 5,00% |
| 2006-04-10 | 4,75% |
| 2006-03-08 | 4,50% |
| 2006-01-18 | 4,25% |
| 2005-12-14 | 4,00% |
| 2005-10-19 | 3,75% |
| 2005-09-07 | 3,25% |
| 2005-07-20 | 2,75% |
| 2005-06-09 | 2,50% |
| 2005-04-20 | 2,25% |
| 2005-03-02 | 2,25% |
| 2005-01-19 | 2,00% |
| 2004-12-15 | 2,00% |
| 2004-10-20 | 1,75% |
| 2004-08-25 | 1,50% |
| 2004-07-21 | 1,25% |
| 2004-06-09 | 1,25% |
| 2004-04-21 | 1,25% |
| 2004-03-17 | 1,25% |
| 2004-01-21 | 1,25% |
| 2003-12-12 | 1,25% |
| 2003-10-28 | 1,25% |
| 2003-09-11 | 1,25% |
| 2003-07-21 | 1,25% |
| 2003-06-27 | 1,25% |
| 2003-06-02 | 1,75% |
| 2003-04-21 | 1,75% |
| 2003-03-03 | 1,75% |
| 2003-01-20 | 1,75% |
| 2002-12-12 | 1,75% |
| 2002-11-19 | 1,75% |
| 2002-10-21 | 2,00% |
| 2002-09-10 | 2,00% |
| 2002-07-22 | 2,00% |
| 2002-06-03 | 2,00% |
| 2002-04-22 | 2,00% |
| 2002-03-04 | 2,00% |
| 2002-01-21 | 2,00% |
| 2001-12-25 | 2,25% |
| 2001-11-27 | 2,50% |
| 2001-10-17 | 2,50% |
| 2001-08-29 | 2,50% |
| 2001-07-12 | 2,50% |
| 2001-06-08 | 2,50% |
| 2001-05-24 | 1,50% |
| 2001-04-19 | 1,50% |
| 2001-03-01 | 1,50% |
| 2001-01-18 | 1,50% |
| 2000-12-06 | 1,50% |
| 2000-10-17 | 1,50% |
| 2000-09-05 | 1,50% |
| 2000-07-18 | 1,50% |
| 2000-05-23 | 1,50% |
Tailandia: Evolución tipo de interes