Cambio Euro / Baht
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-20 | 38,3150 | -0,02% |
| 2013-05-17 | 38,3240 | -0,23% |
| 2013-05-16 | 38,4120 | 0,37% |
| 2013-05-15 | 38,2700 | -0,74% |
| 2013-05-14 | 38,5550 | 0,13% |
| 2013-05-13 | 38,5040 | -0,45% |
| 2013-05-10 | 38,6780 | 0,04% |
| 2013-05-09 | 38,6640 | 0,29% |
| 2013-05-08 | 38,5510 | -0,43% |
| 2013-05-07 | 38,7180 | -0,07% |
| 2013-05-06 | 38,7440 | -0,12% |
| 2013-05-03 | 38,7910 | -0,08% |
| 2013-05-02 | 38,8210 | 1,36% |
| 2013-04-30 | 38,3010 | -0,21% |
| 2013-04-29 | 38,3820 | 0,77% |
| 2013-04-26 | 38,0870 | 0,03% |
| 2013-04-25 | 38,0760 | 1,20% |
| 2013-04-24 | 37,6260 | 0,47% |
| 2013-04-23 | 37,4500 | 0,20% |
| 2013-04-22 | 37,3770 | -0,35% |
| 2013-04-19 | 37,5090 | 0,15% |
| 2013-04-18 | 37,4520 | -1,16% |
| 2013-04-17 | 37,8900 | -0,38% |
| 2013-04-16 | 38,0350 | -0,01% |
| 2013-04-15 | 38,0400 | 0,40% |
| 2013-04-12 | 37,8900 | -0,51% |
| 2013-04-11 | 38,0840 | 0,28% |
| 2013-04-10 | 37,9760 | 0,29% |
| 2013-04-09 | 37,8680 | -0,52% |
| 2013-04-08 | 38,0660 | 0,33% |
Cambio Euro / Baht