| IDH [+] | 2012 | 0,782 | ![]() | 0,816 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 7.358 M.€ | ![]() | 204.485 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 18,50% | ![]() | 123,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 782 € | ![]() | 15.115 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -319 M.€ | ![]() | -10.596 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -0,80% | ![]() | -6,40% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| 390 | 2013-05-20 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-01 | 0,02% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 5.400 € | ![]() | 15.600 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 39.668 M.€ | ![]() | 165.409 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 1.400 € | ![]() | 3.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 10.032 M.€ | ![]() | 40.437 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 12,60% | ![]() | 17,50% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 159 € | ![]() | 566 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,04% | ![]() | 0,18% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,90% | ![]() | 0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 18,67% | ![]() | 5,22% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.327.224
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
Portugal
- Capital: Lisboa
- Población: 10.541.840
- Superficie: 92.090 km2
- Moneda: Euro
