| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 12.207.970 M.€ | ![]() | 39.668 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 38.800€ | ![]() | 5.400€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2001 | 10.100 € | ![]() | 1.400 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 3.030.857 M.€ | ![]() | 10.121 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 12.990.416 M.€ | ![]() | 7.358 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 106,53% | ![]() | 18,50% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 41.332 € | ![]() | 999 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -319 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -0,80% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 7,50% | ![]() | 12,30% | Abril 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 998 € | ![]() | 159 € | 2013 | SMI [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Dólar USA [+] | 2013-06-17 | 1,3337 | ![]() | 1,9558 | 2013-06-17 | Divisas/Euro [+] |
| Bono 10 años [+] | 2013-06-17 | 2,15% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-17 | 62 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-14 | 12,36% | ![]() | 27,65% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,10% | ![]() | 1,98% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Diciembre 2012 | 1,70% | ![]() | 0,90% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2008-12-16 | 0% | ![]() | 0,01% | 2013-06-01 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 311.591.917 | ![]() | 7.254.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,937 | ![]() | 0,782 | 2012 | IDH [+] |
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.254.000
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
