IPCA Portugal Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | Variación mensual | |
|---|---|---|---|
| < IPCA 2013-03IPCA 2013-05 > | |||
| IPCA General [+] | 0,40% | 0,40% | 0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,00% | 0,20% | -0,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,70% | 2,90% | 0,40% |
| Vestido y calzado [+] | -3,60% | 3,70% | 2,00% |
| Vivienda [+] | 2,70% | 1,10% | -0,10% |
| Menaje [+] | -0,20% | -0,10% | 0,20% |
| Medicina [+] | 0,20% | 2,70% | 0,70% |
| Transporte [+] | -3,50% | -1,80% | -2,00% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,90% | 1,20% | 0,60% |
| Enseñanza [+] | 1,50% | -0,30% | 0,20% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,00% | -0,10% | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,10% | 1,90% | 1,00% |
IPCA Interanual Abril 2013
IPCA Acum. desde EneroAbril 2013
IPCA Variación mensual
Portugal: IPCA anual
Portugal: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,10% | 3,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,20% | 2,20% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,80% | 5,60% |
| Vestido y calzado [+] | -4,80% | -3,80% |
| Vivienda [+] | 5,00% | 9,90% |
| Menaje [+] | -0,50% | 1,00% |
| Medicina [+] | -1,80% | 7,50% |
| Transporte [+] | 2,40% | 6,20% |
| Comunicaciones [+] | 2,30% | 2,20% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,40% | 1,00% |
| Enseñanza [+] | 4,00% | 1,70% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,40% | 0,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,50% |