Portugal: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -10.596,00 € | -6,40% |
| 2011 | -7.525,00 € | -4,40% |
| 2010 | -16.950,10 € | -9,80% |
| 2009 | -17.103,30 € | -10,20% |
| 2008 | -6.235,60 € | -3,60% |
| 2007 | -5.332,80 € | -3,10% |
| 2006 | -7.408,20 € | -4,60% |
| 2005 | -10.069,80 € | -6,50% |
| 2004 | -5.988,30 € | -4,00% |
| 2003 | -5.274,40 € | -3,70% |
| 2002 | -4.757,20 € | -3,40% |
| 2001 | -6.400,40 € | -4,80% |
| 2000 | -4.160,60 € | -3,30% |
| 1999 | -3.189,00 € | -2,70% |
| 1998 | -3.814,90 € | -3,50% |
Portugal: Evolución de Déficit sobre el PIB
Portugal: Evolución de Déficit en Millones de €