| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Portugal 2011 | ||||
| 40.437€ | -1,9% | -4,2% | IV Trim 2012 | |
| 41.254€ | -0,4% | -3,9% | III Trim 2012 | |
| 41.379€ | -2,3% | -3,2% | II Trim 2012 | |
| 42.340€ | 0,3% | -2,0% | I Trim 2012 | |
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Portugal 2011 | ||||
| 3.800€ | -2,6% | -5,0% | IV Trim 2012 | |
| 3.900€ | 0% | -2,5% | III Trim 2012 | |
| 3.900€ | -2,5% | -2,5% | II Trim 2012 | |
| 4.000€ | 0% | -2,4% | I Trim 2012 | |
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 165.409€ | -3,2% | 2012 |
| 171.065€ | -1,6% | 2011 |
| 172.860€ | 1,9% | 2010 |
| 168.529€ | -2,9% | 2009 |
| 171.983€ | 0% | 2008 |
| 169.319€ | 2,4% | 2007 |
| 160.855€ | 1,4% | 2006 |
| 154.269€ | 0,8% | 2005 |
| 149.313€ | 1,6% | 2004 |
| 143.472€ | -0,9% | 2003 |
| 140.567€ | 0,8% | 2002 |
| 134.471€ | 2,0% | 2001 |
| 127.317€ | 3,9% | 2000 |
| 118.661€ | 4,1% | 1999 |
| 109.713€ | 5,1% | 1998 |
| 102.110€ | 4,4% | 1997 |
| 95.464€ | 3,7% | 1996 |
| 89.802€ | 1995 |
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 15.600€ | -3,1% | 2012 |
| 16.100€ | -0,6% | 2011 |
| 16.300€ | 1,9% | 2010 |
| 15.900€ | -1,9% | 2009 |
| 16.200€ | 1,3% | 2008 |
| 16.000€ | 6,0% | 2007 |
| 15.200€ | 3,4% | 2006 |
| 14.600€ | 2,8% | 2005 |
| 14.200€ | 3,6% | 2004 |
| 13.700€ | 1,5% | 2003 |
| 13.600€ | 3,8% | 2002 |
| 13.100€ | 4,8% | 2001 |
| 12.500€ | 6,9% | 2000 |
| 11.700€ | 7,4% | 1999 |
| 10.800€ | 6,9% | 1998 |
| 10.100€ | 6,3% | 1997 |
| 9.500€ | 6,7% | 1996 |
| 9.000€ | 1995 |
En esta página mostramos la tasa de crecimiento del PIB y el PIB per cápita en Portugal.
Durante la primera decena del siglo el PIB per cápita permaneció constante en torno a 80, muy similar al de la Republica Checa que, sin embargo ha subido durante esos mismos años, pero muy lejos de países como Luxemburgo
El PIB en Portugal (Producto Interior Bruto) mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de Portugal a lo largo de un periodo determinado (Trimestre y año). Otra definición de PIB es: El producto interior bruto de Portugal es el conjunto de todos los bienes y servicios finales producidos en Portugal durante un año.
El PIB per cápita en Portugal (o PIB por habitante), se calcula dividiendo el PIB entre el número de habitantes. Es muy útil para comparar el bienestar de los habitantes de distintos países, ya que representan el valor de los bienes y servicios producidos por cada uno de ellos.
PIB per cápita Portugal= PIB / nº de habitantes
La variación porcentual del Producto Interior Bruto en Portugal en un periodo determinado es la tasa de crecimiento del PIB y es una medida de crecimiento económico.
En las tablas y gráficos de la parte superior de la página podemos ver la evolución del PIB de Portugal en 2011, 2010 y los años anteriores.
Si estás interesado en comparar el PIB Portugal con el de otros países puedes hacerlo en la página : PIB