| IDH [+] | 2012 | 0,730 | ![]() | 0,782 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 1.275.462 M.€ | ![]() | 7.358 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 68,47% | ![]() | 18,50% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 782 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -319 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -0,80% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-04-17 | 7,50% | ![]() | 0,02% | 2013-05-01 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 9.391 € | ![]() | 5.400 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.862.830 M.€ | ![]() | 39.668 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 1.400 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 10.032 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 12,60% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 159 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 7,16% | ![]() | 2,04% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 6,49% | ![]() | 0,90% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | -11,81% | ![]() | 18,67% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Brasil
- Capital: Brasilia
- Población: 196.655.014
- Superficie: 8.514.880 km2
- Moneda: Reales brasileños
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.327.224
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
