Portugal: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 184.291 € | 107,80% | |
| 2010 | 161.257 € | 93,30% | 15.115 € |
| 2009 | 139.945 € | 83,00% | 13.197 € |
| 2008 | 123.108 € | 71,60% | 11.599 € |
| 2007 | 115.587 € | 68,30% | 10.928 € |
| 2006 | 102.441 € | 63,90% | 9.649 € |
| 2005 | 96.469 € | 62,80% | 9.169 € |
| 2004 | 85.794 € | 57,60% | 8.179 € |
| 2003 | 79.914 € | 55,90% | 7.658 € |
| 2002 | 75.456 € | 53,80% | 7.263 € |
| 2001 | 68.672 € | 51,20% | 6.656 € |
| 2000 | 61.569 € | 48,50% | 6.014 € |
| 1999 | 58.657 € | 49,60% | 5.754 € |
| 1998 | 55.489 € | 50,40% | 5.443 € |
Portugal: Evolución de Deuda sobre el PIB
Portugal: Evolución de Deuda en Millones de €
