Portugal: Evolución Trimestral de la Deuda
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Deuda 2011 | ||
| IV Trim 2012 | 204.485 € | 123,60% |
| III Trim 2012 | 201.444 € | 120,50% |
| II Trim 2012 | 198.630 € | 117,70% |
| I Trim 2012 | 190.925 € | 112,20% |
Portugal: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 204.485 € | 123,60% | |
| 2011 | 184.699 € | 108,10% | |
| 2010 | 161.530 € | 93,50% | 15.115 € |
| 2009 | 140.226 € | 83,20% | 13.197 € |
| 2008 | 123.302 € | 71,70% | 11.599 € |
| 2007 | 115.786 € | 68,40% | 10.928 € |
| 2006 | 111.690 € | 69,40% | 9.649 € |
| 2005 | 104.407 € | 67,70% | 9.169 € |
| 2004 | 92.442 € | 61,90% | 8.179 € |
| 2003 | 85.218 € | 59,40% | 7.658 € |
| 2002 | 79.854 € | 56,80% | 7.263 € |
| 2001 | 72.332 € | 53,80% | 6.656 € |
| 2000 | 64.514 € | 50,70% | 6.014 € |
| 1999 | 58.657 € | 49,60% | 5.754 € |
| 1998 | 55.489 € | 50,40% | 5.443 € |
Portugal: Evolución de Deuda sobre el PIB
Portugal: Evolución de Deuda en Millones de €