| IDH [+] | 2012 | 0,629 | ![]() | 0,782 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 126.338 M.€ | ![]() | 7.358 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 42,28% | ![]() | 18,50% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 782 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -319 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -0,80% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-04-16 | 5,00% | ![]() | 0,02% | 2013-05-01 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 5.836 € | ![]() | 5.400 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 298.799 M.€ | ![]() | 39.668 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 1.400 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 10.032 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 12,60% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 159 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| 2,04% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| 0,90% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 1,91% | ![]() | 20,86% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Sudáfrica
- Capital: Ciudad del Cabo
- Población: 50.586.757
- Superficie: 1.219.090 km2
- Moneda: Rand
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.327.224
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
