| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 97.756 M.€ | ![]() | 39.668 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 9.800€ | ![]() | 5.400€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 2.400 € | ![]() | 1.400 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 24.196 M.€ | ![]() | 10.121 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 76.568 M.€ | ![]() | 7.358 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 79,20% | ![]() | 18,50% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 7.762 € | ![]() | 999 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.838 M.€ | ![]() | -319 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,90% | ![]() | -0,80% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 10,60% | ![]() | 12,30% | Abril 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 341 € | ![]() | 159 € | 2013 | SMI [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Forint húngaro [+] | 2013-06-19 | 293,9900 | ![]() | 1,9558 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 2,92% | ![]() | 28,34% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 9,80% | ![]() | 1,98% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,80% | ![]() | 0,90% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-29 | 4,50% | ![]() | 0,01% | 2013-06-01 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 9.957.731 | ![]() | 7.254.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,831 | ![]() | 0,782 | 2012 | IDH [+] |
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.254.000
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
