| IDH [+] | 2012 | 0,937 | ![]() | 0,892 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 12.990.416 M.€ | ![]() | 19.189 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 106,53% | ![]() | 54,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 6.712 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -1.418 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | 62 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2008-12-16 | 0% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 38.800 € | ![]() | 17.200 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 12.207.970 M.€ | ![]() | 35.466 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2001 | 10.100 € | ![]() | 4.300 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 3.030.857 M.€ | ![]() | 8.796 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 7,60% | ![]() | 9,90% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 998 € | ![]() | 784 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,10% | ||||
| IPCA [+] | Diciembre 2012 | 1,70% | ![]() | 1,60% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 14,48% | ![]() | -3,80% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
Eslovenia
- Capital: Liubliana
- Población: 2.055.496
- Superficie: 20.270 km2
- Moneda: Euro
