IPCA Eslovenia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 1,60% | 1,00% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,90% | 2,90% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 8,40% | 0,50% |
| Vestido y calzado [+] | -0,70% | 1,40% |
| Vivienda [+] | 3,40% | 4,90% |
| Menaje [+] | -1,90% | -0,70% |
| Medicina [+] | -2,00% | -0,70% |
| Transporte [+] | -0,50% | -0,10% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,40% | -0,50% |
| Enseñanza [+] | 3,50% | 0,30% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 4,20% | 0,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,40% | 0,60% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0,60% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,00% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,20% |
| Vestido y calzado [+] | 7,50% |
| Vivienda [+] | 0,60% |
| Menaje [+] | -0,30% |
| Medicina [+] | 0% |
| Transporte [+] | -0,70% |
| Comunicaciones [+] | -0,20% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,30% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0% |
Eslovenia: IPCA anual
Eslovenia: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 3,10% | 2,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,20% | 4,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 10,10% | 4,90% |
| Vestido y calzado [+] | 1,00% | -2,40% |
| Vivienda [+] | 1,60% | 5,60% |
| Menaje [+] | -0,60% | 1,00% |
| Medicina [+] | 0% | -0,10% |
| Transporte [+] | 4,50% | 2,10% |
| Comunicaciones [+] | 0% | -3,40% |
| Ocio y Cultura [+] | 3,70% | -1,50% |
| Enseñanza [+] | 5,10% | 1,80% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,60% | 2,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,50% |
El IPCA de Eslovenia (IPC Armonizado) es el Índice de Precios al Consumo Armonizado y mide, al igual que el IPC, los cambios que se producen en los precios de los bienes y servicios en un periodo determinado,
pero utilizando un método de cálculo distinto y aplicándolo sobre productos también diferentes.
El BCE utiliza el IPCA para poder comparar la evolución de los precios de los distintos países.
Puedes comparar el IPCA de Eslovenia con el de otros países en la página : IPCA