| IDH [+] | 2012 | 0,912 | ![]() | 0,840 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 11.032.006 M.€ | ![]() | 37.245 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 237,92% | ![]() | 52,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 4.961 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -3.107 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | -53 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2010-10-05 | 0,10% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 36.336 € | ![]() | 13.200 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 4.643.067 M.€ | ![]() | 71.463 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 3.300 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 974.728 M.€ | ![]() | 18.017 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Febrero 2013 | 4,30% | ![]() | 14,50% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| 338 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | -0,90% | ||||
| 1,70% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 41,64% | ![]() | -2,37% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
Eslovaquia
- Capital: Bratislava
- Población: 5.404.322
- Superficie: 49.040 km2
- Moneda: Euro
