Eslovaquia: Evolución Trimestral de la Deuda
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Deuda 2011 | ||
| IV Trim 2012 | 37.245 € | 52,10% |
| III Trim 2012 | 36.420 € | 51,20% |
| II Trim 2012 | 35.304 € | 50,10% |
| I Trim 2012 | 32.358 € | 46,40% |
Eslovaquia: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 37.245 € | 52,10% | |
| 2011 | 29.911 € | 43,30% | |
| 2010 | 26.998 € | 41,00% | 4.961 € |
| 2009 | 22.331 € | 35,60% | 4.106 € |
| 2008 | 18.624 € | 27,90% | 3.308 € |
| 2007 | 16.325 € | 29,60% | 3.019 € |
| 2006 | 14.697 € | 30,50% | 2.532 € |
| 2005 | 13.398 € | 34,20% | 2.428 € |
| 2004 | 14.561 € | 41,50% | 2.615 € |
| 2003 | 12.590 € | 42,40% | 2.332 € |
| 2002 | 11.599 € | 43,40% | 2.083 € |
| 2001 | 11.658 € | 48,90% | 2.152 € |
| 2000 | 10.753 € | 50,30% | 2.062 € |
| 1999 | 9.549 € | 47,90% | 1.724 € |
| 1998 | 6.295 € | 34,50% | 1.277 € |
Eslovaquia: Evolución de Deuda sobre el PIB
Eslovaquia: Evolución de Deuda en Millones de €