IPCA Eslovaquia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | Variación mensual | |
|---|---|---|---|
| < IPCA 2013-03IPCA 2013-05 > | |||
| IPCA General [+] | 1,70% | 0,70% | 0% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,00% | 2,40% | 0,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 2,50% | 0,50% | 0% |
| Vestido y calzado [+] | 1,20% | -0,70% | 1,60% |
| Vivienda [+] | 0,30% | 0,10% | -0,60% |
| Menaje [+] | 0,10% | 0,20% | -0,10% |
| Medicina [+] | 1,50% | -0,30% | -0,20% |
| Transporte [+] | -1,50% | 0% | -0,30% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,90% | 0,40% | 0% |
| Enseñanza [+] | 7,00% | 0,80% | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,70% | 1,20% | 0,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,50% | 0,60% | 0,20% |
IPCA Interanual Abril 2013
IPCA Acum. desde EneroAbril 2013
IPCA Variación mensual
Eslovaquia: IPCA anual
Eslovaquia: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 3,40% | 4,60% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,70% | 4,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,30% | 4,70% |
| Vestido y calzado [+] | 1,80% | 2,10% |
| Vivienda [+] | 3,20% | 8,20% |
| Menaje [+] | 0,60% | 0% |
| Medicina [+] | 5,70% | 5,20% |
| Transporte [+] | 1,30% | 10,30% |
| Comunicaciones [+] | 2,80% | 0,50% |
| Ocio y Cultura [+] | 6,00% | -0,20% |
| Enseñanza [+] | 3,20% | 5,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,60% | 3,60% |
| Otros bienes y servicios [+] | 4,60% |