Eslovaquia: Evolución trimestral del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Déficit 2011 | ||
| IV Trim 2012 | -1.162,70 € | |
| III Trim 2012 | -381,70 € | |
| II Trim 2012 | -689,50 € | |
| I Trim 2012 | -872,90 € | |
Eslovaquia: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -3.106,90 € | -4,30% |
| 2011 | -3.414,00 € | -4,90% |
| 2010 | -5.047,00 € | -7,70% |
| 2009 | -5.022,00 € | -8,00% |
| 2008 | -1.346,50 € | -2,10% |
| 2007 | -994,40 € | -1,80% |
| 2006 | -1.412,20 € | -3,20% |
| 2005 | -1.082,90 € | -2,80% |
| 2004 | -801,90 € | -2,40% |
| 2003 | -818,60 € | -2,80% |
| 2002 | -2.134,00 € | -8,20% |
| 2001 | -1.534,40 € | -6,50% |
| 2000 | -2.704,40 € | -12,30% |
| 1999 | -1.424,90 € | -7,40% |
| 1998 | -1.063,60 € | -5,30% |
Eslovaquia: Evolución de Déficit sobre el PIB
Eslovaquia: Evolución de Déficit en Millones de €