| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,920 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 2.166.278 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 81,90% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 25.210 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| 4.090 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| 0,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-24 | 592 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.160 € | ![]() | 32.299 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 2.645.000 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 8.200 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 669.920 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| 5,30% | Enero 2013 | Paro [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 11,44% | ![]() | 1,20% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,10% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 0,27% | ![]() | 7,37% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.843.743
- Superficie: 357.120 km2
- Moneda: Euro
