| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 2.645.000 M.€ | ![]() | 32.782 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 32.299€ | ![]() | 11.000€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 8.200 € | ![]() | 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 669.920 M.€ | ![]() | 8.499 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 2.166.278 M.€ | ![]() | 13.333 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 81,90% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 26.453 € | ![]() | 4.477 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | 4.090 M.€ | ![]() | -1.062 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | 0,20% | ![]() | -3,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 5,40% | ![]() | 12,50% | Abril 2013 | Paro [+] |
| 290 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 3,4528 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-19 | 1,56% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 5,79% | ![]() | 11,26% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 1,50% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,10% | ![]() | 1,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 1,00% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 81.917.000 | ![]() | 3.007.758 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,920 | ![]() | 0,818 | 2012 | IDH [+] |
Comparativa de la evolución de Paro de Países
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.917.000
- Superficie: 357.127 km2
- Moneda: Euro
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
