| IDH [+] | 2012 | 0,831 | ![]() | 0,920 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 76.568 M.€ | ![]() | 2.166.278 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 79,20% | ![]() | 81,90% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 7.886 € | ![]() | 25.210 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.838 M.€ | ![]() | 4.090 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,90% | ![]() | 0,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-04-24 | 4,75% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 9.800 € | ![]() | 32.299 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 97.756 M.€ | ![]() | 2.645.000 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.500 € | ![]() | 8.200 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 25.105 M.€ | ![]() | 669.920 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Febrero 2013 | 11,20% | ![]() | 5,30% | Enero 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 341 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 10,80% | ![]() | 1,20% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,80% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | 1,45% | ![]() | 8,91% | 2013-05-21 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.843.743
- Superficie: 357.120 km2
- Moneda: Euro
