| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 6.396.400 M.€ | ![]() | 2.645.000 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 4.724€ | ![]() | 32.299€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 8.200 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 669.920 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 1.461.515 M.€ | ![]() | 2.166.278 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 22,85% | ![]() | 81,90% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 1.079 € | ![]() | 26.453 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| 4.090 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| 0,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 5,30% | Enero 2013 | Paro [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Yuan chino [+] | 2013-06-17 | 8,1688 | ||||
| 1,52% | 2013-06-17 | Bono 10 años [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | -4,78% | ![]() | 5,62% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,40% | ![]() | 1,50% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,10% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2011-07-06 | 6,56% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 1.354.040.000 | ![]() | 81.917.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,699 | ![]() | 0,920 | 2012 | IDH [+] |
China
- Capital: Pekín
- Población: 1.354.040.000
- Superficie: 9.600.001 km2
- Moneda: Yuan chino
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.917.000
- Superficie: 357.127 km2
- Moneda: Euro
