| IDH [+] | 2012 | 0,675 | ![]() | 0,920 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 7.057 M.€ | ![]() | 2.166.278 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 33,09% | ![]() | 81,90% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 25.210 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| 4.090 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| 0% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-03-18 | 1,39% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.969 € | ![]() | 32.299 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 21.326 M.€ | ![]() | 2.645.000 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 8.200 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 669.920 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| 5,30% | Enero 2013 | Paro [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 4,94% | ![]() | 1,20% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,10% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| 7,96% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
Bolivia
- Capital: La Paz
- Población: 10.088.108
- Superficie: 1.098.580 km2
- Moneda: Boliviano
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.843.743
- Superficie: 357.120 km2
- Moneda: Euro
