| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 2.032.297 M.€ | ![]() | 612.413 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 31.100€ | ![]() | 8.178€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 7.800 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 512.379 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 1.833.810 M.€ | ![]() | 218.393 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 90,20% | ![]() | 39,24% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 28.052 € | ![]() | 2.943 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -98.196 M.€ | ![]() | -14.364 M.€ | 2010 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -4,80% | ![]() | -2,60% | 2010 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 11,00% | ![]() | 8,30% | Febrero 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 1.430 € | ![]() | 429 € | 2013 | SMI [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 2,5238 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-19 | 2,11% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-19 | 56 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 3,39% | ![]() | -2,39% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 0,80% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,80% | ![]() | 6,00% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 5,75% | 2011-08-05 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 65.327.724 | ![]() | 74.885.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,893 | ![]() | 0,722 | 2012 | IDH [+] |
Francia
- Capital: París
- Población: 65.327.724
- Superficie: 549.190 km2
- Moneda: Euro
Turquía
- Capital: Ankara
- Población: 74.885.000
- Superficie: 783.560 km2
- Moneda: Liras turcas
