| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 376.840 M.€ | ![]() | 612.413 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 34.100€ | ![]() | 8.178€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 8.600 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 95.002 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 375.389 M.€ | ![]() | 218.393 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 99,60% | ![]() | 39,24% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 33.964 € | ![]() | 2.943 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -14.852 M.€ | ![]() | -14.364 M.€ | 2010 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3,90% | ![]() | -2,60% | 2010 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 8,40% | ![]() | 8,30% | Febrero 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 1.502 € | ![]() | 429 € | 2013 | SMI [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 2,5238 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 4,10% | ![]() | -1,01% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 1,19% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,10% | ![]() | 6,00% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 5,75% | 2011-08-05 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 11.095.000 | ![]() | 74.885.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,897 | ![]() | 0,722 | 2012 | IDH [+] |
Bélgica
- Capital: Bruselas
- Población: 11.095.000
- Superficie: 30.530 km2
- Moneda: Euro
Turquía
- Capital: Ankara
- Población: 74.885.000
- Superficie: 783.560 km2
- Moneda: Liras turcas
