| IDH [+] | 2012 | 0,654 | ![]() | 0,722 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 81.621 M.€ | ![]() | 224.734 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 41,92% | ![]() | 36,38% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 2.769 € | 2009 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -14.364 M.€ | 2010 | Déficit [+] | ||||
| -2,60% | 2010 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-03-01 | 3,50% | ![]() | 5,75% | 2011-08-05 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 2.032 € | ![]() | 8.248 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 194.710 M.€ | ![]() | 612.413 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 8,40% | Enero 2013 | Paro [+] | ||||
| 429 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| 6,00% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | 25,02% | ![]() | 14,50% | 2013-05-21 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Filipinas
- Capital: Manila
- Población: 94.852.030
- Superficie: 300.000 km2
- Moneda: Peso filipino
Turquía
- Capital: Ankara
- Población: 74.724.269
- Superficie: 783.560 km2
- Moneda: Liras turcas
