| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,722 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 224.734 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 36,38% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 2.769 € | 2009 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -14.364 M.€ | 2010 | Déficit [+] | ||||
| -2,60% | 2010 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | 608 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 5,75% | 2011-08-05 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.160 € | ![]() | 8.248 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 612.413 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 8,40% | Enero 2013 | Paro [+] | ||||
| 429 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 11,44% | ||||
| 6,00% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 3,97% | ![]() | 15,42% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Turquía
- Capital: Ankara
- Población: 74.724.269
- Superficie: 783.560 km2
- Moneda: Liras turcas
