| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 802.243 M.€ | ![]() | 612.413 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 16.116€ | ![]() | 8.178€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 302.565 M.€ | ![]() | 218.393 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 33,67% | ![]() | 39,24% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 5.508 € | ![]() | 2.943 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| -14.364 M.€ | 2010 | Déficit [+] | ||||
| -2,60% | 2010 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 8,30% | Febrero 2013 | Paro [+] | ||||
| 429 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Won surcoreano [+] | 2013-06-19 | 1.515,2100 | ![]() | 2,5238 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | -6,42% | ![]() | -1,01% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 1,04% | ||||
| 6,00% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-09 | 2,50% | ![]() | 5,75% | 2011-08-05 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 49.779.000 | ![]() | 74.885.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,909 | ![]() | 0,722 | 2012 | IDH [+] |
Corea del Sur
- Capital: Seúl
- Población: 49.779.000
- Superficie: 99.900 km2
- Moneda: Won surcoreano
Turquía
- Capital: Ankara
- Población: 74.885.000
- Superficie: 783.560 km2
- Moneda: Liras turcas
