| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 682.786 M.€ | ![]() | 25.055 M.€ | 2014 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 2.510€ | ![]() | 10.900€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 5.756 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 148.429 M.€ | ![]() | 9.043 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 24,41% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 613 € | ![]() | 4.436 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -269 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -1,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 12,40% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 287 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Rupia indonesa [+] | 2013-06-19 | 13.282,1700 | ![]() | 0,7016 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 11,37% | ![]() | 9,74% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 5,33% | ||||
| -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-06-13 | 6,00% | ![]() | 2,50% | 2012-09-24 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 242.325.638 | ![]() | 2.042.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,629 | ![]() | 0,814 | 2012 | IDH [+] |
Indonesia
- Capital: Yakarta
- Población: 242.325.638
- Superficie: 1.904.570 km2
- Moneda: Rupia indonesa
Letonia
- Capital: Riga
- Población: 2.042.000
- Superficie: 64.480 km2
- Moneda: Lats letón
