| IDH [+] | 2012 | 0,937 | ![]() | 0,814 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 12.990.416 M.€ | ![]() | 9.043 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 106,53% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 3.576 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -269 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -1,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-22 | 63 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2008-12-16 | 0% | ![]() | 2,50% | 2012-09-24 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 38.800 € | ![]() | 10.900 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 12.207.970 M.€ | ![]() | 25.055 M.€ | 2014 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2001 | 10.100 € | ![]() | 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 3.030.857 M.€ | ![]() | 5.756 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 7,60% | ![]() | 14,30% | Diciembre 2012 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 998 € | ![]() | 287 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,10% | ||||
| IPCA [+] | Diciembre 2012 | 1,70% | ![]() | -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | 14,73% | ![]() | 2,67% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
Letonia
- Capital: Riga
- Población: 2.041.763
- Superficie: 64.560 km2
- Moneda: Lats letón
